NO | İlçe başı | İlçe başı/sonu | İlçe Sonu | İL |
1 | GÖL | BAŞI | Adıyaman | |
2 | GÖL | CÜK | Kocaeli | |
3 | GÖL | E | Ardahan | |
4 | GÖL | HİSAR | Burdur | |
5 | GÖL | KÖY | Ordu | |
6 | GÖL | MARMARA | Manisa | |
7 | GÖL | OVA | Sivas | |
8 | GÖL | PAZARI | Bilecik | |
9 | GÖL | BAŞI | Ankara | |
10 | GÖL | YAKA | Düzce | |
11 | İNE | GÖL | Bursa | |
12 | SARI | GÖL | Manisa | |
13 | ACI | GÖL | Nevşehir |
MARMARA-HİSAR
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder