coğrafya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
coğrafya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
28 Ocak 2015 Çarşamba
15 Mart 2013 Cuma
KARE BULMACA (COĞRAFYA) 1
KARE BULMACA
Hazırlayan:Mustafa Baydemir
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 |
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
8 Temmuz 2012 Pazar
SEÇMELİ PINAR BULMACA-COĞRAFYA
SEÇMELİ PINAR BULMACA
| İL ADI | İLÇE | ADI | |
| 1 | KIRŞEHİR | PINAR | |
| 2 | KONYA | PINAR | |
| 3 | VAN | PINAR | |
| 4 | ORDU | PINAR | |
| 5 | ŞANLIURFA | PINAR | |
| 6 | KÜTAHYA | PINAR | |
| 7 | KONYA | PINAR | |
| 8 | KIRKLARELİ | PINAR | |
| 9 | KASTAMONU | PINAR | |
| 10 | KAYSERİ | PINAR |
Kaydol:
Yorumlar (Atom)