GÖLLÜ İLÇE BULMACA
Aşağıda verilen harf, hece ve kelimeleri bulmaca tablosundaki kutucuklara
1no'lu örnekteki gibi yerleştirerek bulmacayı tamamlayabilir misiniz?
NO | İlçe başı | İlçe başı/sonu | İlçe Sonu | İL |
1 | GÖL | BAŞI | Adıyaman | |
2 | GÖL | Kocaeli | ||
3 | GÖL | Ardahan | ||
4 | GÖL | Burdur | ||
5 | GÖL | Ordu | ||
6 | GÖL | Manisa | ||
7 | GÖL | Sivas | ||
8 | GÖL | Bilecik | ||
9 | GÖL | Ankara | ||
10 | GÖL | Düzce | ||
11 | GÖL | Bursa | ||
12 | GÖL | Manisa | ||
13 | GÖL | Nevşehir |
MARMARA-HİSAR
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ