bakır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bakır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
28 Ocak 2015 Çarşamba
15 Temmuz 2012 Pazar
COĞRAFYA BULMACA 4
KÖYLÜ İLÇE BULMACA
AÇIKLAMA:Aşağıda tabloda sağ tarafta verilen illerin ilçe adlarının sonu "köy" sözcükleriyle bitmektedir. Bu ilçelerin başındaki adları aşağıda tablonun sağ köşesinde karışık olarak verilmiştir. Bunları bulup tablodaki beyaz kutucuklara harf harf yerleştirmek size düşüyor.
*İki ilde de aynı ilçe vardır. Yani ilçe başındaki kelime iki kez kullanılacak.
İ | L | Ç | E | EKİ | İL | ||||
KÖY | DENİZLİ | ||||||||
KÖY | İSTANBUL | ||||||||
KÖY | TEKİRDAĞ | ||||||||
KÖY | TRABZON | ||||||||
KÖY | TEKİRDAĞ | ||||||||
KÖY | YALOVA | ||||||||
KÖY | DENİZLİ | ||||||||
KÖY | ORDU | ||||||||
KÖY | AKSARAY/ÇORUM* | ||||||||
KÖY | KIRKLARELİ | ||||||||
KÖY | DİYARBAKIR | ||||||||
KÖY | YOZGAT | ||||||||
KÖY | KIRKLARELİ | ||||||||
KÖY | ERZURUM | ||||||||
KÖY | İSTANBUL | ||||||||
Kelimeler:ak-bakır-çerkez-çiftlik-demir-düz-göl-kadı-koca-köprü-şar-0rta-pehlivan-yer |
8 Temmuz 2012 Pazar
COĞRAFYA BULMACA 3
SEÇMELİ BULMACA
İL ADI | İLÇE | ADI | |
1 | KÜTAHYA | TAŞ | |
2 | ELAZIĞ | KAYA | |
3 | İSTANBUL | TAŞ | |
4 | ANKARA | KAYA | |
5 | ORDU | TAŞ | |
6 | ESKİŞEHİR | KAYA | |
7 | ADANA | TAŞ | |
8 | ERZURUM | KAYA |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)